Kérjük tekintse meg a Silver radiátor bemutatóját, és ismerje meg annak tartozékait:

Könnyedén kiszámíthatja, hogy adott radiátor esetén, milyen súlyt kell figyelembe vennie felszereléskor, vagy szállításkor.

Magasság Típus Súly Víztérfogat
300 mm 11K 8,9 kg/m 1,7 l/m
22K 17,2 kg/m 3,4 l/m
33K 25,6 kg/m 5,1 l/m
400 mm 11K 11,5 kg/m 2,1 l/m
22K 22,7 kg/m 4,3 l/m
33K 33,4 kg/m 6,4 l/m
500 mm 11K 14,6 kg/m 2,6 l/m
22K 28,4 kg/m 5,2 l/m
33K 39,8 kg/m 7,8 l/m
600 mm 11K 17,6 kg/m 3,1 l/m
22K 33,6 kg/m 6,2 l/m
33K 50.5 kg/m 9,3 l/m
900 mm 11K 25,5 kg/m 4,1 l/m
22K 51 kg/m 8,2 l/m
33K 75,9 kg/m 12,3 l/m
Előremenő vízhőmérséklet: 120°C